Responsável por orquestrar toda a operação comercial de ponta a ponta (full-funnel), garantindo disciplina de processos, previsibilidade de receita e execução com alta performance. O elo entre estratégia e operação.
Este profissional será o elo entre estratégia e operação, assegurando que o modelo comercial funcione de forma sincronizada, com resultados auditáveis e sustentáveis.
+5 anos em liderança comercial, experiência com implantação e gestão de CRM, histórico de estruturação de processos e rituais comerciais, experiência com forecast de receita e inglês avançado.
Candidatos com maior aderência à posição. Ranking com base em experiência full-funnel, liderança, dados, CRM e forecast.
| # | Candidato | Destaque | Aderência |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Perez | Head Growth + E2E + escala | 9.3 |
| 2 | Patrícia Fadul | Enterprise + forecast + CRM | 9.2 |
| 3 | Fabrício Naves | Operação E2E multicanal | 9.0 |
| 4 | Alan Dias | Diretor LATAM / P&L | 9.0 |
| 5 | Renato Domene | Head + CRM + pipeline | 8.8 |
4 arquétipos mapeados entre os candidatos avaliados.
Forte em expansão, mentalidade de startup, criação de máquina de vendas, execução + estratégia.
Pipeline estruturado, forecast preciso, vendas consultivas complexas, gestão de receita.
Gestão completa da operação, estruturação de canais, forte execução.
CRM forte, dados + pipeline, integração com tecnologia.
Crescimento acelerado → Ray Perez · Previsibilidade de receita → Patrícia Fadul · Organização e escala operacional → Fabrício Naves · Estrutura moderna (tech + vendas) → Renato Domene. Próximos passos: entrevistas com Top 3, aplicar case de forecast + pipeline, validar capacidade real de operação E2E.
Tabela completa para validação. Candidatos organizados por faixa de aderência: alto (≥ 8.0), médio (6.0–7.9) e fora do perfil (< 6.0).
📂 Acessar Currículos no Google Drive →| # | Candidato | Idade | Local | Destaque Principal | Aderência |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível Alto · ≥ 8.0 — 10 candidatos | |||||
| 1 | Ray Perez | ~38 | SP | Head Growth + E2E + escala | 9.3 |
| 2 | Patrícia Fadul | ~45 | BH | Enterprise + forecast + CRM | 9.2 |
| 3 | Fabrício Naves | ~48 | MG | Operação E2E multicanal | 9.0 |
| 4 | Alan Dias | ~45 | SP | Diretor LATAM / P&L | 9.0 |
| 5 | Renato Domene | ~40 | SP | Head + CRM + pipeline | 8.8 |
| 6 | André Nascimento | ~42 | SP | Estruturação + gestão nacional | 8.5 |
| 7 | Diogo Gonçalves | ~38 | LATAM | Enterprise + expansão LATAM | 8.2 |
| 8 | Henrique Mello | ~38 | RJ | Pipeline + CRM + forecast | 8.0 |
| 9 | Carolina | 40 | SP | Consultiva + estruturação | 8.0 |
| 10 | Marcelo Carvalho | ~42 | GO | Gestão grande escala + KPIs | 8.0 |
| Nível Médio · 6.0–7.9 — 4 candidatos | |||||
| 11 | Johny Yeh | ~45 | SP | Internacional + full-cycle | 7.8 |
| 12 | José Guerra | ~55 | RS | Estratégia + experiência | 7.5 |
| 13 | Germán Rodrigo | ~32 | RJ | Growth LATAM | 7.5 |
| 14 | Glaucia Carvalho | ~38 | RJ | P&L + operação | 7.3 |
| Fora do Perfil · < 6.0 — 9 candidatos | |||||
| 15 | Reinaldo | 45 | BA | Comercial tradicional | 6.5 |
| 16 | Danilo Setti | ~32 | SP | SaaS + processo | 6.5 |
| 17 | Isadora | ~30 | SP | CRM + marketing | 6.0 |
| 18 | Érica Paula | ~35 | MG | Financeiro + carteira | 5.5 |
| 19 | Thainá Lins | 37 | RJ | Operação + gestão pessoas | 5.5 |
| 20 | Paulo Renan | ~30 | BA | Supervisor vendas | 4.0 |
| 21 | Abraão | ~28 | RJ | Varejo | 3.0 |
| 22 | Eric Gaspar | 31 | BA | Júnior | 1.5 |
| 23 | Douglas (DEV) | ~28 | SP | Engenharia software | 0.5 |
Dos 23 candidatos avaliados, 10 estão no nível alto (≥ 8.0), mas apenas 4 possuem aderência real à vaga (≥ 9.0). 9 candidatos estão fora do perfil (< 6.0). A vaga exige algo raro: gestor que combina execução + estratégia + dados + liderança.
Riscos estruturais identificados na análise do pipeline de candidatos que devem ser considerados no processo decisório.
Existe massa crítica de candidatos bons, mas poucos realmente completos para a vaga. A posição exige algo raro: gestor que combina execução + estratégia + dados + liderança. Os 3 melhores nomes para decisão direta: Ray Perez, Patrícia Fadul e Fabrício Naves.