Espelho imparcial da operação comercial. Responsável por construir a inteligência de dados que sustenta todas as decisões da liderança — substituindo percepção por dados auditáveis, com previsibilidade, governança e eficiência.
Essa função garante que a operação deixe de atuar no escuro — cada melhoria é mensurada, documentada e replicada de forma consistente.
3+ anos em RevOps, Sales Analytics ou Operations. Graduação em Administração, Engenharia, Economia, Estatística ou correlatas.
Além do domínio técnico, esta posição exige um perfil analítico com forte capacidade de comunicação e imparcialidade.
Capacidade de transformar operações baseadas em feeling em operações orientadas por dados. Atuação como "espelho da operação", garantindo governança e previsibilidade. Forte alinhamento com cultura de melhoria contínua e eficiência operacional.
Candidatos com maior aderência à posição. Ranking com base em domínio de CRM, gestão de funil, dashboards, integração entre áreas e previsibilidade de receita.
| # | Candidato | Destaque | Aderência |
|---|---|---|---|
| 1 | Antenor Macedo Jr | CRM + Processos + Dados + Implantação | 9.2 |
| 2 | Fabrício Iop | RevOps SaaS + pipeline + forecast | 9.1 |
| 3 | Andrés Bohórquez | BI + Revenue + SQL avançado | 9.0 |
| 4 | Alisson Kalebe | RevOps + métricas SaaS | 8.8 |
| 5 | Juliana César | Sales Ops + funil + remuneração variável | 8.5 |
A maioria dos candidatos não é RevOps de verdade, mas variações de funções adjacentes. 4 arquétipos mapeados.
Domínio de CRM (governança real), gestão de pipeline e funil, construção de dashboards, integração entre áreas.
Forte capacidade analítica, SQL/BI avançado, geração de insights.
Forte em funil, experiência com CRM, operação comercial estruturada.
Melhoria contínua, PDCA/Lean, governança.
Estrutura completa de RevOps → Antenor ou Fabrício · Forte base analítica → Andrés ou Diego · Operação comercial estruturada → Juliana. Decisão recomendada: focar nos Top 3 (Antenor, Fabrício, Andrés) e validar execução real via entrevista técnica.
Tabela completa para validação. Candidatos organizados por faixa de aderência. Perfis fora do escopo (Dev/Engenharia) excluídos.
📂 Acessar Currículos no Google Drive →| # | Candidato | Idade | Local | Destaque Principal | Aderência |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível Alto · ≥ 8.0 — 10 candidatos | |||||
| 1 | Antenor Macedo Jr | ~40 | PR | CRM + Processos + Dados + Implantação | 9.2 |
| 2 | Fabrício Iop | ~32–35 | RS | RevOps SaaS + pipeline + forecast | 9.1 |
| 3 | Andrés Bohórquez | ~35 | SP | BI + Revenue + SQL avançado | 9.0 |
| 4 | Alisson Kalebe | 22 | CE | RevOps + métricas SaaS | 8.8 |
| 5 | Diego Oliveira | ~35 | SP | BI Leader + dados + negócio | 8.6 |
| 6 | Juliana César | ~35 | SP | Sales Ops + funil + rem. variável | 8.5 |
| 7 | Eduardo Santana | ~30 | BA | BI + CRM + performance | 8.3 |
| 8 | Murilo Santos | ~28 | PR | Pricing + BI + SQL + KPIs | 8.2 |
| 9 | Isabella Souza | ~28 | SP | Processos + RCA + dados | 8.0 |
| 10 | Ana Flávia | ~25 | RJ | HubSpot + funil | 8.0 |
| Nível Médio · 7.0–7.9 — 6 candidatos | |||||
| 11 | Isabelle Santana | ~28 | SP | CRM + planejamento | 7.8 |
| 12 | Mateus Coutinho | ~30 | GO | BI + SAP + Salesforce | 7.5 |
| 13 | Bruna Takamatsu | ~35 | SP | Produto + dados | 7.5 |
| 14 | Gean Carlos | ~28 | PR | Growth + CRM | 7.3 |
| 15 | Nadir Nunes | ~35 | BA | CS + processos + indicadores | 7.2 |
| 16 | André (Data) | ~28 | PB | BI puro | 7.0 |
| Abaixo do Corte · < 7.0 — 5 candidatos | |||||
| 17 | Vitor Sotero | ~27 | BA | Lean + processos | 6.8 |
| 18 | Letícia Cordeiro | 33 | DF | Processos + auditoria + KPI | 6.8 |
| 19 | Pedro Mendes | 20 | GO | Growth | 6.5 |
| 20 | Jordi Santos | ~30 | GO | Auditoria + controle | 6.2 |
| 21 | Ludmila Oliveira | ~25 | SC | Qualidade + dados | 6.0 |
Dos 30+ candidatos analisados, apenas ~4 a 5 são RevOps de verdade. A maioria se distribui em funções adjacentes: Data/BI (~10), CRM/Marketing Ops (~8) e Processos/Qualidade (~6). RevOps real é raro — o profissional ideal combina dados + CRM + processo + receita.
Riscos específicos da contratação de RevOps — onde a maioria dos processos seletivos erra.
RevOps real é raro. O profissional ideal combina dados + CRM + processo + receita. Os 3 melhores nomes para decisão direta: Antenor Macedo Jr, Fabrício Iop e Andrés Bohórquez. Próximos passos: entrevista estruturada com foco em casos reais, teste prático de análise de funil e avaliação de domínio de CRM.